A Garde é uma empresa independente de gestão de recursos fundada por pessoas experientes com uma longa trajetória em instituições financeiras globais de grande porte nos mercados financeiros e de capitais.
A gestão é baseada no conceito de multi-estratégia, com sócios especializados em cada segmento de investimento, atuando nos mercados brasileiro e internacionais de juros, moedas, ações e commodities, combinando gestão tradicional e gestão sistemática.
Contamos com uma base diversificada de parceiros, clientes institucionais e investidores alinhada com a nossa proposta de gestão.
A célebre frase “um por todos e todos por um”, em Os 3 Mosqueteiros expressa a crença na força do grupo. Esta foi a fonte de inspiração dos nossos sócios fundadores, que trabalharam juntos durante grande parte de suas carreiras.
Assim surgiu a ideia de nos inspirarmos na esgrima, esporte de agilidade e precisão onde o resultado vem da combinação de agressividade e técnica.
No idioma francês, Garde é a parte da espada que protege a mão do esgrimista e significa também custódia, uma conotação à atividade fiduciária da empresa.
Para investir nos fundos da Garde oferecemos duas opções:
Multimercados Macro | Data | Cota | Mês | Ano | 12M | 24M | 36M | 48M | Desde Início | Vol 12 Meses | PL Médio Estratégia R$ mi | PL Médio Fundo R$ mi | Material Comercial | Documentos Obrigatórios |
D'Artagnan 19.212.817/0001-51 | 08/08/2022 | 2.5738394 | 1.51% | 11.76% | 13.33% | 17.38% | 24.70% | 36.48% | 157.38% | 4.23% | 1,412.85 | 245.25 | https://www.garde.com.br/wp-content/uploads/2022/08/202207-Garde-Dartagnan-FIC-FIM.pdf | https://www.intrag.com.br/pt-br/fundos/INTGARDE61948 |
Dumas 18.961.501/0001-08 | 08/08/2022 | 2.5573894 | 1.51% | 11.75% | 13.21% | 17.26% | 24.62% | 36.27% | 155.74% | 4.23% | 1,412.85 | 423.06 | https://www.garde.com.br/wp-content/uploads/2022/08/202207-Garde-Dumas-FIC-FIM.pdf | https://www.intrag.com.br/pt-br/fundos/INTGARDE62375 |
Porthos 35.491.437/0001-50 | 08/08/2022 | 1.3027408 | 2.06% | 16.41% | 18.07% | 24.78% | - | - | 30.27% | 6.69% | 976.55 | 416.43 | https://www.garde.com.br/wp-content/uploads/2022/08/202207-Garde-Porthos-FIC-FIM.pdf | https://www.intrag.com.br/pt-br/fundos/INTGARDE64482 |
Vallon 37.828.294/0001-54 | 08/08/2022 | 1.1894971 | 1.87% | 14.31% | 15.90% | - | - | - | 18.95% | 5.61% | 1,129.26 | 288.73 | https://www.garde.com.br/wp-content/uploads/2022/08/202207-Garde-Vallon-FIC-FIM.pdf | https://www.intrag.com.br/pt-br/fundos/INTGARDE64852 |
Multimercado Sistemático | Data | Cota | Mês | Ano | 12M | 24M | 36M | 48M | Desde Início | Vol 12 Meses | PL Médio Estratégia R$ mi | PL Médio Fundo R$ mi | Material Comercial | Documentos Obrigatórios |
Pascal 41.969.176/0001-33 | 08/08/2022 | 1.1793398 | 0.87% | 10.56% | - | - | - | - | 17.93% | 10.05% | 16.09 | 16.10 | https://www.garde.com.br/wp-content/uploads/2022/08/202207-Garde-Pascal-FIC-FIM.pdf | https://www.intrag.com.br/pt-br/fundos/INTGARDE65859 |
Ações | Data | Cota | Mês | Ano | 12M | 24M | 36M | 48M | Desde Início | Vol 12 Meses | PL Médio Estratégia R$ mi | PL Médio Fundo R$ mi | Material Comercial | Documentos Obrigatórios |
Athos Long Biased 30.995.018/0001-31 | 08/08/2022 | 1.3221294 | 3.94% | 5.11% | -4.41% | -2.44% | 8.90% | - | 32.21% | 18.37% | 29.99 | 30.00 | https://www.garde.com.br/wp-content/uploads/2022/08/202207-Garde-ATHOS.pdf | https://www.intrag.com.br/pt-br/fundos/INTGARDE63551 |
Previdenciário | Data | Cota | Mês | Ano | 12M | 24M | 36M | 48M | Desde Início | Vol 12 Meses | PL Médio Estratégia R$ mi | PL Médio Fundo R$ mi | Material Comercial | Documentos Obrigatórios |
Aramis 29.852.665/0001-05 | 08/08/2022 | 1.2287464 | 0.64% | 6.69% | 6.58% | 8.50% | 11.75% | - | 22.87% | 3.28% | 26.65 | 24.07 | https://www.garde.com.br/wp-content/uploads/2022/08/202207-Garde-Aramis-Prev.pdf | https://www.intrag.com.br/pt-br/fundos/INTGARDE63276 |
Paris Icatu 41.867.393/0001-12 | 08/08/2022 | 1.0307691 | - | - | - | - | - | - | 3.08% | - | 11.75 | 11.74 | https://www.garde.com.br/wp-content/uploads/2022/07/Lamina-Paris-Icatu-2022-06.pdf | https://www.intrag.com.br/pt-br/fundos/INTGARDE65779 |
Principais Indicadores | Cota | Mês | Ano | 12M | 24M | 36M | 48M | |||||||
CDI | - | 0.30% | 6.81% | 9.62% | 12.34% | 16.98% | 24.39% | |||||||
Dólar | - | -1.20% | -8.32% | -2.43% | -5.68% | 30.28% | 35.82% | |||||||
Bovespa | - | 5.08% | 3.42% | -11.73% | 5.47% | 4.12% | 36.96% | |||||||
IHFA | - | 0.43% | 9.53% | 9.70% | 15.84% | 22.86% | 34.14% |
A gestora possui um manual de ESG que detalha os valores e princípios que pautam nossas condutas e atividades. O manual foca em duas frentes: as regras de governança, controles internos, eficiência e redução de custos, incluindo a atuação de seus colaboradores na preservação dos recursos naturais do planeta; e a integração de critérios formais e objetivos no processo de investimento, de forma a representar os parâmetros ESG nas escolhas que refletirão na construção dos portfólios investidos.
Numa outra frente, a Gestora realiza patrocínios e incentivos a projetos culturais, esportivos, acadêmicos e de alfabetização, dentre outros exemplos, buscando possibilitar um retorno responsável à sociedade.